> CLASS DOSSIER // CARRACK (NAVAL TRANSPORT)
TRANSPORT // TECH BASE: STAR LEAGUE / CLAN
[ CLASS SUMMARY // CARRACK (NAVAL TRANSPORT) ]
Developed by the Terran Hegemony as a militarized evolution of the Lyran Sylvester-class freighter and operated across Great House and Clan navies for centuries, the 300,000-ton Carrack naval transport carried armed escorts' supplies, two DropShip docking collars, and a 98-meter centrifugal grav deck. The modern Clan Carrack (entered service c. 2950) lacks a lithium-fusion battery or Ferro-Carbide armor, carrying only 70 tons of Standard armor paired with hull-sealant technology and a 50-ton Mobile HPG (with 10 technicians), and notably ferried Clan Ghost Bear's entire civilian population to the Inner Sphere alongside Diamond Shark and Nova Cat trading fleets.
CLASSIFICATION
Transport
TECH BASE
Star League / Clan
INTRODUCED YEAR
[UNSPECIFIED IN ARCHIVE]
SERVICE STATUS
ACTIVE / IN SERVICE
PARENT / BASE DESIGN
VARIANT DESIGNATION
Naval Transport
[ DOCUMENTED SUB-VARIANTS & REFIT CLASSES (1) ]
| VARIANT CLASS | DESIGNATION | CLASSIFICATION | INTRODUCED | HULLS LOGGED | DOSSIER |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrack (Clan Merchant Conversion) | Clan Merchant Conversion | Transport | 2985 | 15 Hulls | >> TECHNICAL DOSSIER |
[ CLASS LINEAGE & RELATED VARIANTS (3) ]
| CLASS / VARIANT | ROLE IN LINEAGE | CLASSIFICATION | INTRODUCED | HULLS LOGGED | DOSSIER |
|---|---|---|---|---|---|
| Sylvester | Base Design | Transport | 2499 | 0 Hulls | >> TECHNICAL DOSSIER |
| Carrack (Clan Merchant Conversion) | Clan Merchant Conversion (from Carrack (Naval Transport)) | Transport | 2985 | 15 Hulls | >> TECHNICAL DOSSIER |
| Carrack (Naval Transport) | Naval Transport | Transport | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | 34 Hulls | [CURRENT DOSSIER] |
[ PHYSICAL & PROPULSION PARAMETERS ]
DISPLACEMENT (MASS)
300,000 Tons
LENGTH
830 m
JUMP SAIL DIAMETER
880 m
SAFE THRUST
1.5 G
MAXIMUM THRUST
2.5 G
KF DRIVE INTEGRITY
7 Points
LITHIUM-FUSION BATTERY
[NONE]
STRUCTURAL INTEGRITY
15
ARMOR TYPE & WEIGHT
Standard (70 Tons)
DROPSHIP DOCKING COLLARS
2
FIGHTER / SMALL CRAFT BAY
[UNSPECIFIED IN ARCHIVE] / 4 Craft
GRAV DECKS
1 (98 m)
[ CREW COMPLEMENT BREAKDOWN ]
OFFICERS
25
ENLISTED CREW
80
GUNNERS
32
MARINES
[UNSPECIFIED IN ARCHIVE]
FLIGHT DECK CREW
20
[ CAPITAL & SUB-CAPITAL WEAPON BAYS ]
| FIRING ARC | WEAPON SYSTEM | MOUNT COUNT | NOTES |
|---|---|---|---|
| Nose | Naval Laser 35 & Naval Autocannon/20 | 3 | 2 NL35 and 1 NAC/20 (166 rounds) |
| Nose | ER Large Lasers, Large Pulse Lasers & AMS | 10 | 2 ER Large Lasers, 4 Large Pulse Lasers, and 4 AMS (1,488 rounds) |
| Fore Left / Fore Right | Naval Laser 35 & Naval Autocannon/10 | 6 | 2 NL35 and 1 NAC/10 (200 rounds) per side |
| Fore Left / Fore Right | ER Large Lasers, Large Pulse Lasers & AMS | 28 | 2 ER Large Lasers, 4 Large Pulse Lasers, and 8 AMS (1,588 rounds) per side |
| Left / Right Broadside | Naval Laser 35 & Naval Autocannon/20 | 6 | 2 NL35 and 1 NAC/20 (167 rounds) per broadside |
| Left / Right Broadside | ER Large Lasers, Large Pulse Lasers & AMS | 20 | 2 ER Large Lasers, 4 Large Pulse Lasers, and 4 AMS (1,488 rounds) per broadside |
| Aft Left / Aft Right | Naval Laser 35 & Naval Autocannon/10 | 6 | 2 NL35 and 1 NAC/10 (200 rounds) per side |
| Aft Left / Aft Right | ER Large Lasers, Large Pulse Lasers & AMS | 20 | 2 ER Large Lasers, 4 Large Pulse Lasers, and 4 AMS (1,488 rounds) per side |
| Aft | Naval Laser 35 & Naval Autocannon/10 | 3 | 2 NL35 and 1 NAC/10 (200 rounds) |
| Aft | ER Large Lasers, Large Pulse Lasers & AMS | 10 | 2 ER Large Lasers, 4 Large Pulse Lasers, and 4 AMS (1,488 rounds) |
[ TACTICAL UPLINKS & RECORD SHEET REFERENCES ]
MASTER UNIT LIST
MEGAMEK CHASSIS DESIGNATION
Carrack TransportCANONICAL RECORD SHEET SOURCE
Technical Readout: 3067, pp. 218-219; Technical Readout: 3057 Revised, pp. 196-198; AeroTech 2 Revised, p. 128
[ DOCUMENTED PHYSICAL HULLS (34) ]
| HULL REGISTRY / NAME | HULL NUMBER | COMMISSIONED | FACTION | STATUS | DOSSIER |
|---|---|---|---|---|---|
| CCC Blind Faith | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Cloud Cobra | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CCY Solar Blaze | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Coyote | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CFM Firehold | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Fire Mandrill | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGB Den Mother | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Ghost Bear / Rasalhague Dominion | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGB Yggdrasil | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Ghost Bear / Rasalhague Dominion | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CGS Collerane | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Goliath Scorpion | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CHH Golden Clydesdale | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Hell's Horses | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CJF Ironhold Provider | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Jade Falcon | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSA Black Adder | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Star Adder | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSF Coriolis | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Sea Fox | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSF Taniwha | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Sea Fox | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSF Tethys | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Sea Fox | [ACTIVE] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSR Nestling | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Snow Raven | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSR Venture Star | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Snow Raven | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| CSV Pride of New Kent | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Steel Viper | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| DSS Bloodletter | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Diamond Shark | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| DSS Devourer | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Diamond Shark | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| DSS Star Swimmer | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Diamond Shark | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| FSS Liverpool | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Federated Suns | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| FSS Port Victoria | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Federated Suns | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| FWLS Histria Azure | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Free Worlds League | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| FWLS Pretoria Castle | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Free Worlds League | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Blessed Vision | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Nova Cat | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Bright Star | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Nova Cat | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Enlightened Path (Nova Cat) | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Nova Cat | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Faithful Rite | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Nova Cat | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Far Star | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Nova Cat | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Glory Road | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Nova Cat | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Guiding Vision | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Nova Cat | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Nebula | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Nova Cat | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Pathfinder | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Nova Cat | [UNKNOWN] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Perilous Vision | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Nova Cat | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS True Path | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Nova Cat | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
| SLS Void | - | [UNSPECIFIED IN ARCHIVE] | Clan Nova Cat | [DESTROYED] | >> VIEW MEMORIAL |
[ PRIMARY SOURCE REFERENCES ]
“Ironically, the Terran Hegemony would later produce its own version for military use, which became known as the Carrack-class. It was the basis for the vessel of the same name now employed by the Clans... Carrack military transports have served in all Clan fleets over the last hundred years as part of their ground force transports and supply ships.”
“WARSHIP TABLE: Carrack (Transport) | Battle Value: 53,111 | Tons: 300,000 | C-bill Cost: 3,269,464,000 | Technology Base: Clan/Level 2.”
“Introduced: 2950; Mass: 300,000 tons; Length: 830 meters; Sail Diameter: 880 meters; Structural Integrity: 15; Crew: 25 officers, 80 enlisted/non-rated, 32 gunners, 10 HPG techs, 20 bay personnel; Equipped with 70 tons of standard armor and Mobile HPG (50 tons)... Unlike most Clan re-designed and upgraded jump vessels, the Carrack is not equipped with a lithium-fusion battery or advanced armor. The Clan Carrack does, however, feature hull-sealant technology.”